상세 정보 |
|||
리프트 드라이브: | 수력, 전동기 | 색상: | 고객들의 요구조건, 파래집니다 |
---|---|---|---|
제품: | 전기 항공 주문 선택기 | 이동 방법: | 셀프-프로펠레드 |
전폭: | 30 안에 | 플랫폼 높이: | 6m |
서비스 중량: | 940kg / 960kg | 기계 무게: | 약 840kg |
부하 용량: | 200kg | 등판능력: | 25% |
최대 강령 높이: | 8m | 모델: | 수직 마스트 승강기 |
최대 작용높이: | 15 ft | 선회반지름: | 1.4m |
품질 경영 시스템: | ISO9001 | ||
강조하다: | 9m 자동 수직 승강장,11m 자동 수직 승강장,두배 Mast 자체 추진의 수직 기중기 |
제품 설명
사양
MAST | 모델 | 플랫폼 높이 (m) | 작업 높이 ((m) | 부하 용량 (kg) | 워크 플랫폼 크기 (mm) | 공급 전압 (v) | 전력 (kW) | 무게 (kg) | 차원 (mm) |
단일 마스트 | THWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
THWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
THWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
THWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
두 마스트 | THWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
THWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
THWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
THWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
THWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
THWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
3 마스트 | THWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
THWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2650 | |
4개의 막대 | THWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
THWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2100*1250*2650 | |
THWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
6마스트 | THWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
THWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
THWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
THWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
누워 | THWYF14-200S14 | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
THWYF16-200S16 | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
THWYF18-200S18 | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
THWYF20-200S20 | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
THWYF22-150S22 | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |

1배달시간은 얼마죠?
일반적으로 우리는 표준 제품의 재고가 있습니다, 그렇지 않으면 우리는 표준 제품을 생산하기 위해 7-10 일, 10-15 일 필요
맞춤형 제품입니다.
2우리 보증은 뭐죠?
1년 보증 기간을 가지고 있습니다. 이 기간 동안 우리는 무료로 인간에 의한 부품을 제공할 수 있습니다. 그리고 우리는 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
3- 맞춤형은 받아요?
물론, 우리는 당신의 요구 사항에 따라 제품을 사용자 정의 할 수 있습니다. 우리는 당신을 위해 OEM & ODM 할 수 있습니다.
4왜 다른 공급자한테서 사야지?
우리는 물류, 창고, 공장 및 건설을 위해 수압 승강장비를 생산하는 전문입니다. 우리는 R & D를 통합하는 대규모 승강장 제조 기업입니다.생산 및 판매.
5우리의 MOQ (최저 주문량) 는 무엇입니까?
단 한 대지만 더 주문하면 할인도 많이 받습니다.
일반적으로 우리는 표준 제품의 재고가 있습니다, 그렇지 않으면 우리는 표준 제품을 생산하기 위해 7-10 일, 10-15 일 필요
맞춤형 제품입니다.
2우리 보증은 뭐죠?
1년 보증 기간을 가지고 있습니다. 이 기간 동안 우리는 무료로 인간에 의한 부품을 제공할 수 있습니다. 그리고 우리는 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
3- 맞춤형은 받아요?
물론, 우리는 당신의 요구 사항에 따라 제품을 사용자 정의 할 수 있습니다. 우리는 당신을 위해 OEM & ODM 할 수 있습니다.
4왜 다른 공급자한테서 사야지?
우리는 물류, 창고, 공장 및 건설을 위해 수압 승강장비를 생산하는 전문입니다. 우리는 R & D를 통합하는 대규모 승강장 제조 기업입니다.생산 및 판매.
5우리의 MOQ (최저 주문량) 는 무엇입니까?
단 한 대지만 더 주문하면 할인도 많이 받습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다