상세 정보 |
|||
드라이브 속도: | 3.2km/h | 플랫폼 높이: | 6.57 미터 |
---|---|---|---|
이동 방법: | 수동푸시형 | 아웃리거 발자국: | 1.34m×1.34m |
전력 공급원: | 직류 전기 | 최대 작용높이: | 15 ft |
부하 중심: | 500 밀리미터 | 작업 높이: | 8.57m |
색상: | 고객들의 요구조건, 파래집니다 | 표준: | CE |
종류: | 수직 마스트 붐 리프트 | 배터리: | 24v/210Ah |
무게: | 1,030kg | 전체 길이: | 58 안에 |
기계 무게: | 약 420kg | ||
강조하다: | 호텔 단일 마스트 리프트,가벼운 알루미늄 단일 마스트 리프트,가벼운 알루미늄 전기 수직 마스트 리프트 |
제품 설명
기술 매개 변수
모델 | 플랫폼 높이 (m) | 작업 높이 ((m) | 부하 용량 (kg) | 워크 플랫폼 크기 (mm) | 공급 전압 (v) | 전력 (kW) | 무게 (kg) | 차원 (mm) | |
단일 마스트 | THWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
THWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
THWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
THWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
두 마스트 | THWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
THWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
THWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
THWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
THWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
THWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
3 마스트 | THWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
THWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2650 | |
4개의 막대 | THWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
THWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2100*1250*2650 | |
THWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
6마스트 | THWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
THWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
THWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
THWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
누워 | THWYF14-200S14 | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
THWYF16-200S16 | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
THWYF18-200S18 | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
THWYF20-200S20 | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
THWYF22-150S22 | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |
우리의 수직 스타프 리프트의 승강 거리는 2m에서 12m까지로, 폭넓은 높이 요구 사항을 충족합니다. 이 유연성은 다양한 환경에서 필수적입니다.호텔과 레스토랑과 같은 숙박 시설에서 소매 공간에 이르기까지기계 정비점, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 우리의 엘리베이터는 접근하기 어려운 지역으로 원활한 접근을 촉진합니다.생산성과 안전성 향상.
또한 농장, 주택 및 소매점에서는 우리의 수직 기둥 승강기가 제공하는 편리함과 사용 편의성으로부터 큰 혜택을 받을 수 있습니다.그 들 의 콤팩트 한 디자인 과 사용자 친화적 인 제어 장치 는 정확성 과 민첩성 을 요구하는 작업 에 탁월 한 선택 이다, 소매점에서 전시장을 설치하고, 인쇄소에서 장비를 유지하거나, 건설 작업을 수행하는 경우.
에너지와 광산 분야에서 안전이 가장 중요하고 효율성이 가장 중요합니다. 우리의 엘리베이터는 높은 작업 영역에 접근하는 신뢰할 수있는 솔루션을 제공합니다.그들은 식품 및 음료 상점과 광고 회사에 똑같이 적합합니다., 각기 다른 높이에서 표지판 설치, 유지보수 및 재고 관리와 같은 작업에 도움을줍니다.
우리의 수직 스타프 리프트의 특징은 높은 수준의 안전과 성능을 유지하면서 특정 요구에 적응할 수 있다는 것입니다.이 엘리베이터는 운영자와 주변 사람들의 복지를 보장합니다., 그들을 모든 작업장에 신뢰할 수있는 추가로 만듭니다.
우리는 올바른 장비를 선택하는 것이 여러분의 사업의 원활한 운영에 매우 중요하다는 것을 알고 있습니다.우리는 당신의 정확한 요구 사항에 맞게 우리의 수직 마스트 리프트를 조정하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다우리의 전문가 팀은 항상 컨설팅, 데모 및 판매 후 지원을 제공하여 귀하의 운영에 우리의 제품의 원활한 통합을 보장합니다.
우리는 끊임없이 혁신하고 개선하기 위해 노력하면서, 우리는 당신이 우리의 수직 마스트 리프트의 모든 잠재력을 탐구하도록 초대합니다.그리고 사용자 중심의 디자인은 그들을 당신의 조직에 귀중한 자산으로 만들 것입니다.
질문이 있으신다면, 더 많은 정보를 필요로 하거나, 시범을 준비하고 싶으시다면, 연락하는 것을 주저하지 마십시오.우리는 당신과 협력하고 당신의 노력의 성공에 기여할 기회를 기대합니다..